কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ এ ১০:৪৯ PM
কন্টেন্ট: পাতা
১. অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা কর্মপরিকল্পনার (২০২৩-২৪) বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন
| ক্র.নং- | ত্রৈমাসিকের নাম | প্রতিবেদন | প্রমাণক |
| ১. | ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই হতে সেপ্টেম্বর/২৩) | grs written 1st 23.pdf | |
| ২. | ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর হতে ডিসেম্বর/২৩) | | |
| ৩. | ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি হতে মার্চ/২৪) | | |
| ৪. | ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল হতে জুন/২৪) | | |
২. ২০২৩-২৪ অর্থবছরের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন
| ক্র: ন: | মাসের নাম | ডাউনলোড |
| ১. | জুলাই/২৩ | পিডিএফ |
| ২. | আগষ্ট/২৩ | পিডিএফ |
| ৩. | সেপ্টেম্বর/২৩ | পিডিএফ |
| ৪. | অক্টোবর/২৩ | মাসিক প্রতিবেদন .pdf প্রতিবেদন.pdf |
| ৫. | নভেম্বর/২৩ | পিডিএফ |
| ৬. | ডিসেম্বর/২৩ | পিডিএফ |
| ৭. | জানুয়ারী/২৪ | পিডিএফ |
| ৮. | ফেব্রুয়ারী/২৪ | পিডিএফ |
| ৯. | মার্চ/২৪ | পিডিএফ |
| ১০. | এপ্রিল/২৪ | পিডিএফ |
| ১১. | মে/২৪ | পিডিএফ |
| ১২. | জুন/২৪ | পিডিএফ |
৩. অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কমিটি- ২০২৩-২০২৪
| ক্র. নং | বিবরণ | ১ম কোয়াটার | ২য় কোয়াটার | ৩য় কোয়াটার | ৪র্থ কোয়াটার |
| ১ | কমিটি | | | | |